Spannerbaugruppe 25281-2E300 für Hyundai
      
                - Wählen Sie hochfeste, nassbeständige Materialien - Verhindert ein Durchrutschen des Riemens, sorgt für Spannung am Riemen und überträgt die Antriebskraft der Kurbelwelle. 
- Strenger Qualitätskontrollprozess - Wir führen bei jedem Werksprodukt eine strenge Qualitätskontrolle durch und jedes Produkt wird erst nach mehreren Kontrollen dem nächsten Transportschritt unterzogen 
- Ausreichender Bestand - Wir verfügen derzeit über ausreichende Lagerbestände und eine starke Produktionskapazität. 
Die Spannerbaugruppe 25281-2E300 wird als Spannermodell üblicherweise in HYUNDAI und KIA verwendet. Der Spanner kann den Winkel vergrößern, den Riemenantriebe einschließen. spannt den Riemen und überträgt die Antriebskraft der Kurbelwelle; gleicht die mit der Zeit typische Dehnung des Bandes aus.
Produktparameter:
Außendurchmesser: 69,4 mm
Gewicht: 0,325 kg
Innendurchmesser: 17 mm
Verpackungslänge: 7,5 cm
Verpackungsbreite: 7,5 cm
Verpackungshöhe: 2,6 cm
Artikeldetails:
| Marke: | KDKD | Hersteller-Teilenummer: | KD-4004 | 
| Lieferzeit: | 30 Tage | Garantie: | 1 Jahr oder 50.000 KM | 
| Verschiffungshafen | Ningbo oder Shanghai Hafen, China | Paket: | Neutrale oder KDKD-Box, kundenspezifische Box | 
| Auto Model: | HYUNDAI KIA | Referenz-OEM: | 25281-2E300 252812E300 25281-2E35 | 
Anwendung
HYUNDAI
| MODELL | ELANTRA V Coupé (JK) 2.0 | ELANTRA V Limousine (MD, UD) 1.8 | i30 (GD) 1.8 GLS 16V | i40 I (VF) 2.0 CVVT | i40 I CW (VF) 2.0 CVVT | ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 | SONATA VII (LF) 2,0 MPI | TUCSON (TL, TLE) 2.0 | 
| JAHR | 2013-2015 | 2010-2016 | 2012- | 2012–2019 | 2012–2019 | 2014- | 2014- | 2015-2020 | 
| MOTOR | G4NA | G4NB | G4NB | G4NA | G4NA | G4NA | G4NA | G4NA | 
| VERSCHIEBUNG | 1999 | 1797 | 1797 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 
| LEISTUNG | 129 | 108 | 110 | 110 | 110 | 112 | 115 | 115 | 
| TYP | Coupe | Saloon | Fließheck | Saloon | Anwesen | SUV | Saloon | SUV | 
KIA
| MODELL | CARENS IV 2,0 MPI | CERATO III Schrägheck (YD) 2.0 CVVT | CERATO III Limousine (YD) 2,0 MPi | CERATO IV Schrägheck (BD, BDM) 2,0 MPi | CERATO KOUP III (YD) 2,0 MPi | SOUL II (PS) 2.0 CVVT | SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 AWD | SPORTAGE-R (SL) 2.0 | 
| JAHR | 2014- | 2016- | 2016- | 2018- | 2013- | 2016- | 2015–2022 | 2011-2018 | 
| MOTOR | G4NA | G4NA | G4NA | G4NA | 1998 | G4NA | G4NA | G4NA | 
| VERSCHIEBUNG | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | |
| LEISTUNG | 112 | 112 | 110 | 112 | 110 | 110 | 114 | 121 | 
| TYP | MPV | Fließheck | Saloon | Fließheck | Coupe | Fließheck | SUV | SUV | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        


 
                   
                  